KP
Crickzen player profile
Keemo Paul
All RounderCountryWest Indian
Born21 Feb 1998
BattingRight Handed · Lower Order
BowlingRight-arm Fast-medium · Faster
Career Batting
| Format | Mat | Inn | R | 100s | 50s | HS | SR | Avg | Fours | Sixes | Duck | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 31 | 23 | 324 | 0 | 0 | 46 | 95.58 | 20.25 | 26 | 12 | -- | -- |
| T20I | 23 | 16 | 187 | 0 | 0 | 29 | 112.65 | 20.78 | 10 | 11 | -- | -- |
| Test | 3 | 6 | 96 | 0 | 0 | 47 | 81.36 | 16.00 | 15 | 4 | -- | -- |
| IPL | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 7 | 75.00 | 3.60 | 1 | 1 | -- | -- |
| BBL | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 88.89 | 8.00 | 1 | 0 | -- | -- |
| CPL | 81 | 56 | 741 | 0 | 2 | 56 | 129.09 | 19.00 | 38 | 49 | -- | -- |
| ABU DHABI | 5 | 5 | 77 | 0 | 0 | 36 | 192.50 | 77.00 | 3 | 6 | -- | -- |
Career Bowling
| Format | Mat | Inn | W | Econ | Avg | Best | 3W | 5W | SR | Maiden | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 31 | 30 | 34 | 5.93 | 36.59 | 3/34 | 2 | 0 | 37.03 | -- | -- |
| T20I | 23 | 23 | 25 | 9.09 | 28.00 | 5/15 | 0 | 1 | 18.48 | -- | -- |
| Test | 3 | 5 | 6 | 3.32 | 31.50 | 3/59 | 0 | 0 | 57.00 | -- | -- |
| IPL | 8 | 8 | 9 | 8.72 | 26.33 | 3/17 | 0 | 0 | 18.11 | -- | -- |
| BBL | 3 | 2 | 1 | 13.60 | 68.00 | 1/41 | 0 | 0 | 30.00 | -- | -- |
| CPL | 81 | 59 | 48 | 9.23 | 28.17 | 4/19 | 2 | 0 | 18.31 | -- | -- |
| ABU DHABI | 5 | 3 | 1 | 15.25 | 61.00 | 1/16 | 0 | 0 | 24.00 | -- | -- |
Recent Form
Batting
| Match | Runs |
|---|---|
| GUY vs TNT,ODI | 4 (9) |
| GUY vs JAM,ODI | 39 (40) |
| GAW vs ABF,CPL | 0 (1) |
| GAW vs SKNP,CPL | 5 (12) |
| GAW vs TKR,CPL | 9 (12) |
| SW vs MIE | 6 (6) |
| SW vs DC | 4 (5) |
| Match detail unavailable | 1 (4) * |
| SW vs ADKR | 21 (16) |
| SW vs GG | 11 (6) |
Bowling
| Match | Wickets |
|---|---|
| GUY vs TNT,ODI | 0-6 |
| GAW vs TKR,CPL | 0-27 |
| SW vs MIE | 0-13 |
| SW vs ADKR | 0-28 |
| SW vs GG | 0-10 |
| GUY vs TNT,ODI | 0-22 |
| GUY vs JAM,ODI | 1-32 |
| GUY vs LEI,ODI | 1-12 |
| GUY vs BAR,ODI | 1-16 |