Crickzen series centre
The Hundred 2026 Men
Series
Points Table
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.421 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.500 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.350 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.291 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.291 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.350 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.500 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.421 | 0 |
Qualification zone