Crickzen series centre
The Hundred 2026 Women
Series
Points Table
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.349 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3.288 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7.768 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1.300 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.943 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7.768 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.862 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3.288 | 0 |
Qualification zone